Rund um Dranske gibt es zahlreiche Möglichkeiten diverse Fischvorkommen zu beangeln. Auf unserer Karte führen wir die 10 Fische auf, nach denen wir des Öfteren befragt werden.

|
Nr. |
Fischsorte | beste Fangzeit | Mindestmass | befristete Schonzeiten |
| 1 | Aal | Mai bis September | 45 cm | |
| 2 | Barsch | ganzjährig, vor allem Juli bis August | 20 cm | |
| 3 | Dorsch | ganzjährig | 35 cm | |
| 4 | Flunder und Scholle | 25 cm | weiblich 01.02. bis 30.04 | |
| 5 | Hecht | vor allem September bis Januar | 50 cm | 20.03. bis 15.05. |
| 6 | Hering | April bis März | 16 cm | |
| 7 | Hornfische | Juni bis September | ||
| 8 | Lachs | 60 cm | 01.08. bis 31.10. | |
| 9 | Meerforelle | November bis Juli erlaubt | 45 cm | 01.09. bis 30.11. |
| 10 | Zander | August bis Februar | 45 cm* | 20.04. bis 31.05. |
| * in den Fischereibezirken Darßer Boddenketten, Stettiner Haff und Peenestrom 40 cm | ||||
Verbotene Fangmethoden:
Alle Fanggeräte und -methoden, deren Anwendung nicht der ordnungsgemäßen
Ausübung der Fischerei dienen, sind verboten. Dies sind z. B. auch das
Schleppangeln in Binnengewässern sowie die Verwendung von lebenden Köderfischen
beim Fischfang.
Angelparadies
Rügen ·
18556 Dranske
Telefon
038391 / 93 694 ·
Hotline 0176 / 96 117 394 ·
Telefax 038391 / 93 695